স্টেইনলেস স্টীল তাপ এক্সচেঞ্জার welded পাইপ | ||||||||
উপাদান গ্রেড | 201,202,304,316৩১৬ লিটার,430,409L,430,410,420J1,420J2 | |||||||
মূল উপাদান | a) 201 (Ni0.8%-1%) b) ২০২ (নিঃ ৩.০%-৪.০%) গ) ৩০৪ (নিঃ ৮% ক্রিঃ ১৮%) ঘ) ৩১৬ (নিঃ ১০% ক্রিঃ ১৮%) | |||||||
আকারের পরিসীমা | ১৩৯-১৬০০ মিমি ইত্যাদি। | |||||||
বেধ | 0.৫-৩০ মিমি | |||||||
দৈর্ঘ্য | 6m অথবা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | |||||||
সহনশীলতা | a) বাইরের ব্যাসার্ধঃ +/- 0.2 মিমি | |||||||
(খ) বেধঃ +/- 0.02 মিমি | ||||||||
গ) দৈর্ঘ্যঃ +/- ৫ মিমি | ||||||||
উপরিভাগ | ১৮০ জি, ৩২০ জি সাটিন/হেয়ারলাইন ৪০০জি, ৬০০জি মিরর ফিনিস | |||||||
প্রয়োগ | হ্যান্ডরিল, রিলিং, সিঁড়ি, ওয়েল্ড মেশি স্ক্রিন,দরজা,উইন্ডো,বালকোন,বেঞ্চ,আবাসন ইত্যাদি | |||||||
পরীক্ষা | স্কোয়াশ পরীক্ষা, বর্ধিত পরীক্ষা, জল চাপ পরীক্ষা, স্ফটিক ক্ষয় পরীক্ষা, তাপ চিকিত্সা, এনডিটি | |||||||
টান শক্তি | ≥ ৫৩৫ | ≥520 | ≥520 | |||||
ফলন শক্তি | ≥২৪৫ | ≥205 | ≥205 | |||||
সম্প্রসারণ | ≥৩০% | ≥৩০% | ≥৩৫% | |||||
কঠোরতা (এইচভি) | <১০৫ | <১০০ | < ৯০ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন